Total para Jun-2017: 1 item(s) y $272.16
Total para Nov-2017: 1 item(s) y $951.15
Total para Ene-2018: 2 item(s) y $593.10
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $399.00
Total para May-2018: 2 item(s) y $1,900.34
Total para Jul-2018: 2 item(s) y $672.84
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $419.99
Total para Oct-2018: 2 item(s) y $1,316.08
Total para Dic-2018: 4 item(s) y $3,160.62
Total para Feb-2019: 3 item(s) y $1,842.60
Total para Mar-2019: 1 item(s) y $889.20
Total para Abr-2019: 4 item(s) y $1,388.20
Total para May-2019: 2 item(s) y $1,657.24
Total para Jun-2019: 1 item(s) y $924.00
Total para Jul-2019: 1 item(s) y $519.48
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $1,299.00
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Mar-2020: 2 item(s) y $473.33
Total para May-2020: 2 item(s) y $1,456.40
Total para Jul-2020: 1 item(s) y $919.00
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $1,199.00
Total para Sep-2020: 1 item(s) y $891.76
Total para Oct-2020: 1 item(s) y $329.98
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,813.98
Total para Abr-2021: 2 item(s) y $2,329.00
Total para May-2021: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $1,022.90
Total para Sep-2021: 2 item(s) y $2,374.24
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $955.08
Total para Nov-2021: 1 item(s) y $419.83
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $1,210.50
Total para Ene-2022: 2 item(s) y $809.47
Total para Feb-2022: 3 item(s) y $2,247.16
Total para May-2022: 1 item(s) y $1,212.00
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,206.11
Total para Ago-2022: 3 item(s) y $2,012.20
Total para Oct-2022: 1 item(s) y $363.07
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $557.56
Total para Mar-2023: 3 item(s) y $3,257.00
Total para May-2023: 3 item(s) y $1,811.49
Total para Jun-2023: 3 item(s) y $2,173.92
Total para Jul-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Sep-2023: 2 item(s) y $2,783.00
Total para Oct-2023: 1 item(s) y $1,699.00
Total para Nov-2023: 3 item(s) y $3,784.10
Total para Abr-2024: 1 item(s) y $699.00
80
$69,411.28
45
$39,654.60