Total para Ago-2017: 1 item(s) y $449.86
Total para Oct-2017: 1 item(s) y $285.55
Total para Nov-2017: 3 item(s) y $2,367.36
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $314.10
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $1,029.20
Total para May-2018: 2 item(s) y $468.80
Total para Jun-2018: 4 item(s) y $2,360.76
Total para Ago-2018: 2 item(s) y $1,602.59
Total para Sep-2018: 2 item(s) y $959.12
Total para Oct-2018: 1 item(s) y $809.20
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,798.20
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 2 item(s) y $1,578.35
Total para Mar-2019: 2 item(s) y $1,238.32
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $127.00
Total para May-2019: 1 item(s) y $179.00
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $1,088.24
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $179.70
Total para Oct-2019: 3 item(s) y $1,708.40
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 1 item(s) y $599.58
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $746.10
Total para Jun-2020: 2 item(s) y $1,895.12
Total para Jul-2020: 3 item(s) y $2,601.43
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,786.52
Total para Sep-2020: 4 item(s) y $2,383.35
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $841.77
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $301.64
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Ene-2021: 2 item(s) y $1,150.72
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 3 item(s) y $2,058.24
Total para Abr-2021: 3 item(s) y $3,950.25
Total para May-2021: 4 item(s) y $6,073.58
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $399.00
Total para Sep-2021: 1 item(s) y $1,049.00
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Nov-2021: 3 item(s) y $2,013.93
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $729.00
Total para Ene-2022: 1 item(s) y $511.58
Total para Feb-2022: 1 item(s) y $428.30
Total para Mar-2022: 3 item(s) y $2,585.68
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $1,039.20
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $1,227.60
Total para Ago-2022: 3 item(s) y $969.31
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $899.00
Total para Oct-2022: 2 item(s) y $1,978.13
Total para Nov-2022: 4 item(s) y $2,958.77
Total para Ene-2023: 1 item(s) y $899.00
Total para Mar-2023: 3 item(s) y $3,117.00
Total para Abr-2023: 4 item(s) y $4.00
Total para May-2023: 1 item(s) y $10,010.45
Total para Jun-2023: 1 item(s) y $599.00
Total para Ago-2023: 2 item(s) y $1,308.69
Total para Sep-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $1,988.00
Total para Nov-2023: 6 item(s) y $5,697.99
Total para Dic-2023: 1 item(s) y $680.37
Total para Feb-2024: 1 item(s) y $1,175.49
Total para Mar-2024: 1 item(s) y $899.00
Total para Abr-2024: 3 item(s) y $2,502.85
Total para Sep-2024: 1 item(s) y $1,499.00
119
$104,772.07
44
$35,042.33