Total para Mar-2017: 1 item(s) y $902.87
Total para Jun-2017: 1 item(s) y $1,129.00
Total para Nov-2017: 1 item(s) y $1,365.21
Total para Ene-2018: 2 item(s) y $613.10
Total para May-2018: 1 item(s) y $179.00
Total para Jun-2018: 4 item(s) y $2,808.02
Total para Jul-2018: 1 item(s) y $522.85
Total para Ago-2018: 1 item(s) y $1,030.00
Total para Sep-2018: 2 item(s) y $959.12
Total para Oct-2018: 3 item(s) y $2,162.55
Total para Dic-2018: 1 item(s) y $1,069.20
Total para Mar-2019: 1 item(s) y $1,079.28
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $127.00
Total para May-2019: 1 item(s) y $179.00
Total para Jul-2019: 3 item(s) y $1,810.02
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $1,088.31
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $419.40
Total para Nov-2019: 2 item(s) y $2,379.20
Total para Dic-2019: 2 item(s) y $668.58
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $258.36
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $159.00
Total para Jun-2020: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Jul-2020: 3 item(s) y $2,812.17
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $587.52
Total para Sep-2020: 1 item(s) y $243.59
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $841.77
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $301.64
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Ene-2021: 1 item(s) y $398.65
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 2 item(s) y $1,458.25
Total para Abr-2021: 3 item(s) y $3,550.25
Total para May-2021: 4 item(s) y $6,073.58
Total para Jun-2021: 2 item(s) y $1,421.90
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Mar-2022: 1 item(s) y $678.00
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $446.16
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,206.11
Total para Ago-2022: 2 item(s) y $1,848.14
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $899.00
Total para Oct-2022: 2 item(s) y $2,850.07
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $1,930.67
Total para Ene-2023: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Mar-2023: 4 item(s) y $4,016.00
Total para Abr-2023: 2 item(s) y $2.00
Total para May-2023: 3 item(s) y $18,767.10
Total para Jul-2023: 1 item(s) y $2,069.10
Total para Ago-2023: 2 item(s) y $1,308.69
Total para Sep-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,608.00
Total para Nov-2023: 3 item(s) y $3,084.28
Total para Mar-2024: 1 item(s) y $899.00
Total para Abr-2024: 1 item(s) y $1,304.10
90
$99,035.29
41
$46,341.04