Total para Sep-2017: 1 item(s) y $909.20
Total para Nov-2017: 3 item(s) y $2,457.10
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $600.00
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $1,104.15
Total para May-2018: 1 item(s) y $293.78
Total para Jul-2018: 3 item(s) y $1,568.99
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $969.15
Total para Oct-2018: 2 item(s) y $1,316.08
Total para Nov-2018: 1 item(s) y $496.78
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $2,068.20
Total para Feb-2019: 1 item(s) y $1.00
Total para Mar-2019: 2 item(s) y $1,798.28
Total para Abr-2019: 2 item(s) y $120.00
Total para May-2019: 2 item(s) y $1,105.73
Total para Jun-2019: 1 item(s) y $924.00
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $873.51
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $1,088.31
Total para Oct-2019: 2 item(s) y $1,228.20
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 1 item(s) y $69.00
Total para Mar-2020: 2 item(s) y $1,156.67
Total para May-2020: 2 item(s) y $398.40
Total para Jun-2020: 2 item(s) y $576.11
Total para Jul-2020: 1 item(s) y $919.00
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,798.53
Total para Sep-2020: 4 item(s) y $2,613.45
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $998.98
Total para Nov-2020: 2 item(s) y $1,020.74
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,813.98
Total para Ene-2021: 1 item(s) y $1,749.00
Total para Mar-2021: 1 item(s) y $63.20
Total para Abr-2021: 1 item(s) y $1,252.00
Total para May-2021: 1 item(s) y $1,099.00
Total para Jun-2021: 2 item(s) y $2,121.41
Total para Sep-2021: 1 item(s) y $1,024.25
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $955.08
Total para Nov-2021: 1 item(s) y $751.04
Total para Ene-2022: 4 item(s) y $2,320.05
Total para Feb-2022: 2 item(s) y $1,143.98
Total para Mar-2022: 2 item(s) y $1,027.00
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $446.16
Total para May-2022: 2 item(s) y $1,431.99
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $1,324.90
Total para Ago-2022: 2 item(s) y $388.06
Total para Oct-2022: 2 item(s) y $2,018.14
Total para Mar-2023: 4 item(s) y $2,816.00
Total para Abr-2023: 5 item(s) y $322.00
Total para May-2023: 3 item(s) y $10,547.30
Total para Jun-2023: 3 item(s) y $2,539.82
Total para Jul-2023: 2 item(s) y $2,533.41
Total para Ago-2023: 2 item(s) y $1,755.69
Total para Sep-2023: 2 item(s) y $2,783.00
Total para Oct-2023: 3 item(s) y $5,637.00
Total para Nov-2023: 4 item(s) y $5,313.20
Total para Ene-2024: 1 item(s) y $1,099.00
Total para Abr-2024: 1 item(s) y $199.00
Total para Jun-2024: 1 item(s) y $2,997.00
Total para Nov-2024: 1 item(s) y $1,259.10
108
$96,902.30
63
$58,996.30