Total para Mar-2017: 1 item(s) y $1,359.00
Total para Abr-2017: 1 item(s) y $1,209.00
Total para Nov-2017: 2 item(s) y $1,765.21
Total para Ene-2018: 2 item(s) y $613.10
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $1,029.20
Total para May-2018: 1 item(s) y $293.78
Total para Jun-2018: 1 item(s) y $1,277.89
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $419.99
Total para Oct-2018: 2 item(s) y $1,156.08
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,798.20
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 2 item(s) y $1,418.20
Total para Mar-2019: 3 item(s) y $2,637.32
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $119.00
Total para May-2019: 2 item(s) y $710.10
Total para Jun-2019: 2 item(s) y $1,236.43
Total para Jul-2019: 1 item(s) y $721.78
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $179.70
Total para Sep-2019: 2 item(s) y $1,277.15
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $419.40
Total para Nov-2019: 3 item(s) y $3,818.40
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $506.26
Total para Mar-2020: 2 item(s) y $631.59
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $307.68
Total para Jul-2020: 2 item(s) y $2,123.76
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $587.52
Total para Sep-2020: 3 item(s) y $1,811.67
Total para Oct-2020: 1 item(s) y $329.98
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $1,304.99
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 2 item(s) y $1,442.34
Total para Abr-2021: 1 item(s) y $1,099.00
Total para May-2021: 1 item(s) y $1,551.81
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $3,221.50
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,164.79
Total para Nov-2021: 4 item(s) y $2,042.82
Total para Dic-2021: 2 item(s) y $2,398.00
Total para Feb-2022: 2 item(s) y $1,938.20
Total para Mar-2022: 3 item(s) y $3,847.20
Total para Abr-2022: 3 item(s) y $2,584.36
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,219.49
Total para Ago-2022: 5 item(s) y $2,528.19
Total para Oct-2022: 2 item(s) y $633.56
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $1,642.87
Total para Dic-2022: 2 item(s) y $3,198.00
Total para Mar-2023: 2 item(s) y $2,665.83
Total para Abr-2023: 9 item(s) y $9.00
Total para May-2023: 2 item(s) y $1,428.10
Total para Jun-2023: 2 item(s) y $2,069.11
Total para Jul-2023: 1 item(s) y $464.31
Total para Ago-2023: 1 item(s) y $391.69
Total para Sep-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Oct-2023: 4 item(s) y $4,431.45
Total para Nov-2023: 5 item(s) y $4,845.82
Total para Abr-2024: 2 item(s) y $1,698.00
111
$92,450.30
52
$39,955.67