Total para Nov-2017: 1 item(s) y $400.00
Total para Ene-2018: 2 item(s) y $593.10
Total para Abr-2018: 2 item(s) y $793.12
Total para May-2018: 3 item(s) y $2,690.34
Total para Jun-2018: 1 item(s) y $734.36
Total para Jul-2018: 3 item(s) y $1,521.84
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $419.99
Total para Oct-2018: 3 item(s) y $3,166.66
Total para Dic-2018: 5 item(s) y $4,399.82
Total para Feb-2019: 2 item(s) y $1,841.60
Total para Mar-2019: 3 item(s) y $2,163.48
Total para Abr-2019: 4 item(s) y $1,546.20
Total para May-2019: 3 item(s) y $1,836.24
Total para Jun-2019: 2 item(s) y $1,166.10
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $721.06
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $1,299.00
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $345.60
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 2 item(s) y $392.10
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $939.20
Total para Mar-2020: 2 item(s) y $1,209.86
Total para May-2020: 2 item(s) y $1,456.40
Total para Jul-2020: 1 item(s) y $919.00
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $1,199.00
Total para Sep-2020: 2 item(s) y $1,970.86
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $219.00
Total para Mar-2021: 3 item(s) y $719.95
Total para Abr-2021: 3 item(s) y $3,634.00
Total para May-2021: 5 item(s) y $18,627.91
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $1,022.90
Total para Sep-2021: 3 item(s) y $3,724.23
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,298.48
Total para Ene-2022: 3 item(s) y $1,808.47
Total para Feb-2022: 2 item(s) y $1,602.18
Total para May-2022: 1 item(s) y $1,212.00
Total para Jun-2022: 1 item(s) y $1,599.00
Total para Ago-2022: 1 item(s) y $360.00
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $557.56
Total para Mar-2023: 4 item(s) y $3,406.00
Total para Abr-2023: 1 item(s) y $1.00
Total para May-2023: 2 item(s) y $1,668.10
Total para Jun-2023: 1 item(s) y $454.17
Total para Sep-2023: 2 item(s) y $2,783.00
Total para Oct-2023: 1 item(s) y $1,699.00
Total para Nov-2023: 1 item(s) y $399.00
92
$90,209.08
39
$38,090.63