Total para Oct-2017: 1 item(s) y $285.55
Total para Nov-2017: 2 item(s) y $2,511.95
Total para Ene-2018: 2 item(s) y $613.10
Total para Feb-2018: 1 item(s) y $377.38
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $509.15
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $1,104.15
Total para May-2018: 3 item(s) y $1,782.52
Total para Jun-2018: 2 item(s) y $1,021.46
Total para Ago-2018: 1 item(s) y $1,030.00
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $129.00
Total para Oct-2018: 3 item(s) y $2,242.55
Total para Nov-2018: 1 item(s) y $571.74
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,718.20
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 1 item(s) y $112.00
Total para Mar-2019: 3 item(s) y $3,367.48
Total para May-2019: 1 item(s) y $179.00
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $1,138.09
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $1,088.31
Total para Oct-2019: 2 item(s) y $628.40
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 1 item(s) y $69.00
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $258.36
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para Jun-2020: 2 item(s) y $1,737.00
Total para Jul-2020: 2 item(s) y $2,123.76
Total para Sep-2020: 2 item(s) y $1,135.35
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $841.77
Total para Nov-2020: 2 item(s) y $3,503.99
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $319.00
Total para Mar-2021: 3 item(s) y $3,212.19
Total para Abr-2021: 2 item(s) y $2,351.00
Total para May-2021: 2 item(s) y $1,227.29
Total para Jun-2021: 2 item(s) y $1,421.90
Total para Sep-2021: 1 item(s) y $974.25
Total para Oct-2021: 2 item(s) y $2,663.79
Total para Nov-2021: 4 item(s) y $4,008.99
Total para Ene-2022: 1 item(s) y $511.58
Total para Feb-2022: 1 item(s) y $683.68
Total para Mar-2022: 1 item(s) y $678.00
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $1,099.00
Total para May-2022: 2 item(s) y $1,618.24
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,219.49
Total para Jul-2022: 1 item(s) y $989.10
Total para Ago-2022: 1 item(s) y $461.31
Total para Oct-2022: 1 item(s) y $27,950.00
Total para Nov-2022: 3 item(s) y $3,416.67
Total para Mar-2023: 2 item(s) y $2,758.00
Total para Abr-2023: 3 item(s) y $3.00
Total para May-2023: 2 item(s) y $9,918.30
Total para Jun-2023: 2 item(s) y $1,450.65
Total para Sep-2023: 2 item(s) y $1,310.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,608.00
Total para Nov-2023: 3 item(s) y $3,084.07
Total para Dic-2023: 1 item(s) y $680.37
Total para Abr-2024: 1 item(s) y $699.00
97
$120,082.33
53
$58,963.46