Total para Sep-2017: 1 item(s) y $909.20
Total para Nov-2017: 2 item(s) y $1,505.95
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $1,104.15
Total para May-2018: 1 item(s) y $293.78
Total para Jul-2018: 2 item(s) y $884.99
Total para Sep-2018: 2 item(s) y $1,914.15
Total para Oct-2018: 3 item(s) y $3,166.66
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $2,068.20
Total para Feb-2019: 1 item(s) y $1.00
Total para Mar-2019: 2 item(s) y $1,608.20
Total para Abr-2019: 2 item(s) y $120.00
Total para May-2019: 3 item(s) y $2,247.24
Total para Jun-2019: 1 item(s) y $924.00
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $873.51
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $1,088.31
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $209.00
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 2 item(s) y $668.58
Total para Mar-2020: 1 item(s) y $222.67
Total para May-2020: 2 item(s) y $558.99
Total para Jun-2020: 2 item(s) y $576.11
Total para Jul-2020: 1 item(s) y $919.00
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,798.53
Total para Sep-2020: 4 item(s) y $3,063.45
Total para Oct-2020: 1 item(s) y $329.98
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $719.10
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,813.98
Total para Ene-2021: 2 item(s) y $2,501.07
Total para Mar-2021: 2 item(s) y $1,338.20
Total para Abr-2021: 2 item(s) y $2,628.00
Total para May-2021: 1 item(s) y $1,099.00
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $1,022.90
Total para Sep-2021: 2 item(s) y $2,374.24
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $955.08
Total para Nov-2021: 2 item(s) y $2,167.64
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $1,199.00
Total para Ene-2022: 5 item(s) y $2,819.05
Total para Feb-2022: 2 item(s) y $1,143.98
Total para Mar-2022: 2 item(s) y $1,027.00
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $446.16
Total para May-2022: 2 item(s) y $1,431.99
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $1,324.90
Total para Ago-2022: 1 item(s) y $249.00
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $249.00
Total para Oct-2022: 5 item(s) y $5,942.48
Total para Nov-2022: 1 item(s) y $1,486.00
Total para Mar-2023: 4 item(s) y $2,816.00
Total para Abr-2023: 4 item(s) y $321.00
Total para May-2023: 4 item(s) y $3,009.20
Total para Jun-2023: 4 item(s) y $2,772.92
Total para Jul-2023: 1 item(s) y $2,069.10
Total para Ago-2023: 2 item(s) y $2,384.00
Total para Sep-2023: 1 item(s) y $1,484.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,863.30
Total para Nov-2023: 5 item(s) y $5,932.20
Total para Ene-2024: 2 item(s) y $2,198.00
Total para Abr-2024: 2 item(s) y $898.00
Total para Oct-2024: 1 item(s) y $1,099.00
114
$96,538.34
69
$56,923.40