Total para Nov-2017: 1 item(s) y $1,365.21
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $314.10
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $1,029.20
Total para May-2018: 3 item(s) y $1,162.70
Total para Jun-2018: 3 item(s) y $1,982.99
Total para Ago-2018: 1 item(s) y $1,030.00
Total para Sep-2018: 2 item(s) y $959.12
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,798.20
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 2 item(s) y $1,578.35
Total para Mar-2019: 1 item(s) y $889.20
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $127.00
Total para May-2019: 2 item(s) y $221.29
Total para Jun-2019: 2 item(s) y $1,236.43
Total para Jul-2019: 1 item(s) y $671.93
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $179.70
Total para Oct-2019: 3 item(s) y $1,708.40
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 1 item(s) y $429.73
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $746.10
Total para Jun-2020: 1 item(s) y $396.12
Total para Jul-2020: 2 item(s) y $1,545.08
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,786.52
Total para Sep-2020: 4 item(s) y $2,383.35
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $841.77
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $301.64
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Ene-2021: 2 item(s) y $1,150.72
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 3 item(s) y $2,058.24
Total para Abr-2021: 3 item(s) y $3,950.25
Total para May-2021: 4 item(s) y $6,073.58
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $399.00
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Nov-2021: 4 item(s) y $3,587.93
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $647.33
Total para Ene-2022: 1 item(s) y $511.58
Total para Feb-2022: 2 item(s) y $1,227.30
Total para Mar-2022: 3 item(s) y $2,585.68
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $1,099.00
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $1,227.60
Total para Ago-2022: 4 item(s) y $1,482.90
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $899.00
Total para Oct-2022: 2 item(s) y $1,978.13
Total para Nov-2022: 5 item(s) y $3,708.02
Total para Dic-2022: 1 item(s) y $1,799.00
Total para Ene-2023: 1 item(s) y $899.00
Total para Feb-2023: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Mar-2023: 3 item(s) y $3,117.00
Total para Abr-2023: 7 item(s) y $629.70
Total para May-2023: 3 item(s) y $12,616.40
Total para Jun-2023: 1 item(s) y $599.00
Total para Ago-2023: 2 item(s) y $1,308.69
Total para Sep-2023: 3 item(s) y $2,794.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,078.00
Total para Nov-2023: 6 item(s) y $5,697.99
Total para Dic-2023: 1 item(s) y $680.37
Total para Feb-2024: 1 item(s) y $1,175.49
Total para Mar-2024: 1 item(s) y $899.00
Total para Abr-2024: 3 item(s) y $2,502.85
Total para Sep-2024: 1 item(s) y $1,499.00
124
$110,736.56
44
$35,956.24