Total para Ago-2017: 1 item(s) y $449.86
Total para Nov-2017: 1 item(s) y $1,365.21
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $314.10
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $1,029.20
Total para May-2018: 2 item(s) y $468.80
Total para Jun-2018: 5 item(s) y $3,095.12
Total para Ago-2018: 1 item(s) y $1,030.00
Total para Sep-2018: 3 item(s) y $1,088.12
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,798.20
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 2 item(s) y $1,578.35
Total para Mar-2019: 1 item(s) y $1,079.28
Total para Abr-2019: 2 item(s) y $775.00
Total para May-2019: 1 item(s) y $179.00
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $1,088.24
Total para Sep-2019: 2 item(s) y $1,531.31
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $419.40
Total para Nov-2019: 2 item(s) y $2,379.20
Total para Dic-2019: 1 item(s) y $599.58
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,049.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $746.10
Total para Jun-2020: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Jul-2020: 3 item(s) y $2,812.17
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $587.52
Total para Sep-2020: 2 item(s) y $764.50
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $841.77
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $301.64
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $6,990.00
Total para Ene-2021: 2 item(s) y $1,150.72
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 3 item(s) y $2,058.24
Total para Abr-2021: 3 item(s) y $3,797.25
Total para May-2021: 5 item(s) y $12,148.59
Total para Jun-2021: 2 item(s) y $1,421.90
Total para Oct-2021: 1 item(s) y $1,499.00
Total para Nov-2021: 3 item(s) y $2,013.93
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $858.81
Total para Mar-2022: 2 item(s) y $1,386.48
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,206.11
Total para Ago-2022: 1 item(s) y $461.31
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $899.00
Total para Oct-2022: 3 item(s) y $3,173.13
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $1,206.17
Total para Ene-2023: 1 item(s) y $899.00
Total para Mar-2023: 3 item(s) y $3,117.00
Total para Abr-2023: 5 item(s) y $5.00
Total para May-2023: 2 item(s) y $18,809.45
Total para Jun-2023: 1 item(s) y $599.00
Total para Jul-2023: 1 item(s) y $2,069.10
Total para Ago-2023: 1 item(s) y $391.69
Total para Sep-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,608.00
Total para Nov-2023: 6 item(s) y $6,419.99
Total para Ene-2024: 1 item(s) y $1,390.84
Total para Feb-2024: 1 item(s) y $1,175.49
Total para Mar-2024: 1 item(s) y $899.00
Total para Abr-2024: 1 item(s) y $1,304.10
Total para May-2024: 1 item(s) y $1,899.00
106
$115,660.45
46
$57,153.59