Total para Oct-2017: 2 item(s) y $1,104.55
Total para Nov-2017: 3 item(s) y $2,939.21
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $279.00
Total para Feb-2018: 1 item(s) y $377.38
Total para Mar-2018: 1 item(s) y $509.15
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $1,104.15
Total para May-2018: 3 item(s) y $1,472.72
Total para Jun-2018: 3 item(s) y $1,428.78
Total para Jul-2018: 1 item(s) y $729.20
Total para Ago-2018: 1 item(s) y $479.00
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $129.00
Total para Oct-2018: 4 item(s) y $2,725.99
Total para Nov-2018: 2 item(s) y $850.74
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $949.00
Total para Feb-2019: 1 item(s) y $112.00
Total para Mar-2019: 3 item(s) y $3,367.48
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $648.00
Total para May-2019: 2 item(s) y $943.24
Total para Jun-2019: 1 item(s) y $467.10
Total para Jul-2019: 2 item(s) y $952.69
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $570.88
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $1,088.31
Total para Oct-2019: 2 item(s) y $628.40
Total para Nov-2019: 1 item(s) y $1,199.20
Total para Dic-2019: 3 item(s) y $399.50
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $258.36
Total para Mar-2020: 1 item(s) y $735.64
Total para Jun-2020: 3 item(s) y $2,591.99
Total para Jul-2020: 3 item(s) y $3,122.76
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,576.32
Total para Sep-2020: 1 item(s) y $849.00
Total para Oct-2020: 2 item(s) y $1,276.03
Total para Nov-2020: 3 item(s) y $3,450.10
Total para Ene-2021: 1 item(s) y $484.81
Total para Feb-2021: 2 item(s) y $810.00
Total para Mar-2021: 4 item(s) y $3,441.19
Total para Abr-2021: 2 item(s) y $2,351.00
Total para May-2021: 4 item(s) y $3,903.77
Total para Jun-2021: 2 item(s) y $1,421.90
Total para Sep-2021: 1 item(s) y $974.25
Total para Oct-2021: 3 item(s) y $3,962.27
Total para Nov-2021: 3 item(s) y $2,434.99
Total para Dic-2021: 3 item(s) y $2,393.42
Total para Ene-2022: 1 item(s) y $511.58
Total para Mar-2022: 3 item(s) y $2,626.00
Total para May-2022: 2 item(s) y $1,618.24
Total para Jun-2022: 2 item(s) y $2,598.00
Total para Jul-2022: 1 item(s) y $989.10
Total para Ago-2022: 1 item(s) y $461.31
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $899.00
Total para Oct-2022: 1 item(s) y $323.06
Total para Nov-2022: 3 item(s) y $3,416.67
Total para Mar-2023: 2 item(s) y $2,758.00
Total para Abr-2023: 5 item(s) y $5.00
Total para May-2023: 3 item(s) y $10,457.40
Total para Jun-2023: 3 item(s) y $2,477.23
Total para Sep-2023: 2 item(s) y $610.00
Total para Oct-2023: 2 item(s) y $2,608.00
Total para Nov-2023: 2 item(s) y $1,246.44
Total para Nov-2024: 1 item(s) y $1,259.10
120
$97,855.60
65
$57,836.88