Total para Abr-2017: 2 item(s) y $1,602.80
Total para May-2017: 2 item(s) y $1,297.30
Total para Jun-2017: 1 item(s) y $272.16
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $757.78
Total para Feb-2018: 1 item(s) y $377.38
Total para Abr-2018: 1 item(s) y $1,104.15
Total para May-2018: 3 item(s) y $2,117.84
Total para Jun-2018: 1 item(s) y $404.10
Total para Jul-2018: 2 item(s) y $669.25
Total para Ago-2018: 2 item(s) y $1,170.30
Total para Sep-2018: 1 item(s) y $1,054.15
Total para Oct-2018: 1 item(s) y $989.20
Total para Nov-2018: 2 item(s) y $1,373.93
Total para Dic-2018: 1 item(s) y $674.99
Total para Ene-2019: 1 item(s) y $789.99
Total para Feb-2019: 3 item(s) y $905.00
Total para Mar-2019: 1 item(s) y $1,079.28
Total para Abr-2019: 6 item(s) y $2,898.97
Total para May-2019: 2 item(s) y $529.98
Total para Jun-2019: 1 item(s) y $924.00
Total para Jul-2019: 3 item(s) y $1,427.75
Total para Sep-2019: 1 item(s) y $834.15
Total para Nov-2019: 3 item(s) y $3,799.20
Total para Dic-2019: 3 item(s) y $1,255.01
Total para Ene-2020: 1 item(s) y $308.00
Total para Feb-2020: 2 item(s) y $516.86
Total para Mar-2020: 3 item(s) y $1,273.52
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $298.02
Total para May-2020: 1 item(s) y $159.00
Total para Jun-2020: 2 item(s) y $466.67
Total para Jul-2020: 2 item(s) y $1,755.82
Total para Ago-2020: 1 item(s) y $899.00
Total para Sep-2020: 1 item(s) y $327.55
Total para Oct-2020: 1 item(s) y $669.00
Total para Nov-2020: 3 item(s) y $2,024.43
Total para Dic-2020: 1 item(s) y $1,599.00
Total para Ene-2021: 3 item(s) y $3,380.07
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $386.48
Total para Mar-2021: 4 item(s) y $2,520.09
Total para Abr-2021: 2 item(s) y $2,052.80
Total para May-2021: 1 item(s) y $1,124.25
Total para Jun-2021: 1 item(s) y $1,022.90
Total para Sep-2021: 2 item(s) y $2,374.24
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $858.81
Total para Ene-2022: 1 item(s) y $350.47
Total para Feb-2022: 4 item(s) y $3,278.70
Total para Mar-2022: 1 item(s) y $2,069.10
Total para May-2022: 2 item(s) y $1,644.25
Total para Jun-2022: 1 item(s) y $198.99
Total para Ago-2022: 3 item(s) y $2,108.20
Total para Sep-2022: 1 item(s) y $1,049.30
Total para Oct-2022: 1 item(s) y $1,349.00
Total para Dic-2022: 1 item(s) y $1,799.00
Total para Mar-2023: 3 item(s) y $3,514.97
Total para May-2023: 1 item(s) y $1,119.30
Total para Jun-2023: 4 item(s) y $3,642.11
Total para Mar-2024: 1 item(s) y $899.00
104
$76,746.56
60
$44,259.61