Total para Mar-2017: 1 item(s) y $902.87
Total para Oct-2017: 1 item(s) y $149.00
Total para Nov-2017: 2 item(s) y $2,200.95
Total para Dic-2017: 2 item(s) y $2,221.04
Total para Ene-2018: 1 item(s) y $37.40
Total para Feb-2018: 1 item(s) y $837.20
Total para Mar-2018: 2 item(s) y $1,629.20
Total para Abr-2018: 2 item(s) y $1,818.00
Total para May-2018: 2 item(s) y $1,073.10
Total para Jul-2018: 2 item(s) y $1,043.40
Total para Ago-2018: 2 item(s) y $1,872.92
Total para Sep-2018: 2 item(s) y $1,553.15
Total para Oct-2018: 2 item(s) y $1,778.20
Total para Dic-2018: 2 item(s) y $1,698.00
Total para Feb-2019: 3 item(s) y $1,933.00
Total para Abr-2019: 1 item(s) y $277.42
Total para Ago-2019: 1 item(s) y $1,299.00
Total para Oct-2019: 1 item(s) y $1,019.20
Total para Feb-2020: 1 item(s) y $468.27
Total para Abr-2020: 1 item(s) y $1,080.00
Total para May-2020: 1 item(s) y $159.00
Total para Jun-2020: 3 item(s) y $1,666.73
Total para Jul-2020: 1 item(s) y $1,274.15
Total para Ago-2020: 2 item(s) y $1,348.00
Total para Sep-2020: 1 item(s) y $520.91
Total para Oct-2020: 1 item(s) y $1,124.10
Total para Nov-2020: 1 item(s) y $999.00
Total para Feb-2021: 1 item(s) y $199.00
Total para Mar-2021: 2 item(s) y $634.81
Total para Abr-2021: 1 item(s) y $304.62
Total para May-2021: 1 item(s) y $164.53
Total para Jul-2021: 1 item(s) y $251.79
Total para Sep-2021: 1 item(s) y $974.25
Total para Nov-2021: 1 item(s) y $854.10
Total para Dic-2021: 1 item(s) y $999.00
Total para Feb-2022: 1 item(s) y $799.00
Total para Abr-2022: 1 item(s) y $446.16
Total para Jun-2022: 1 item(s) y $620.49
Total para Oct-2022: 1 item(s) y $363.07
Total para Nov-2022: 2 item(s) y $906.12
Total para Mar-2023: 1 item(s) y $559.00
Total para Abr-2023: 9 item(s) y $1,407.00
Total para May-2023: 1 item(s) y $1,169.10
Total para Jun-2023: 2 item(s) y $3,738.10
Total para Oct-2023: 1 item(s) y $909.00
Total para Nov-2023: 1 item(s) y $999.00
Total para Jun-2024: 1 item(s) y $2,997.00
74
$52,571.29
36
$27,118.99